ROZKŁAD JAZDY ważny w okresie 01.02.2024 - 31.12.2024
Przystanek | *D,S | *D | *D | * D,S | *D,S |
---|---|---|---|---|---|
Kruklanki 08 | 7:09 | 8:20 | 12:25 | 13:40 | 15:15 |
Kruklanki Kolonia 02 | 7:13 | 8:23 | 12:28 | 13:43 | 15:18 |
Pieczonki 01 | 7:16 | 8:26 | 12:31 | 13:46 | 15:21 |
Zielony Gaj 08 | 7:17 | 8:27 | 12:32 | 13:47 | - |
Spytkowo 04 | 7:20 | 8:30 | 12:35 | 13:50 | - |
Gajewo 06 | 7:23 | 8:33 | 12:38 | 13:53 | 15:28 |
Giżycko Al. 1 Maja 02 (przy cmentarzu) | 7:25 | 8:35 | 12:40 | 13:55 | 15:30 |
Giżycko Al. 1 Maja 04 (przy urzędzie) | 7:26 | 8:36 | 12:41 | 13:56 | 15:31 |
Giżycko ul. Warszawska 02 (przy pl.Gru) | 7:28 | 8:38 | 12:43 | 13:58 | 15:33 |
Giżycko ul. Warszawska 04 (przy Sądzie) | 7:29 | 8:39 | 12:44 | 13:59 | 15:34 |
Giżycko dworzec ul. Kolejowa 08 | 7:30 | 8:40 | 12:45 | 14:00 | 15:35 |
*D - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
*S - 13:40 - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
Kursy z Kruklanek o godzinie 8:20 oraz 12:25 skomunikowane są z dogodną przesiadką w Giżycku do Warszawy
kierunek: Giżycko - Jasieniec, przez Kruklanki, Zielony Gaj
Przystanek | D | D | D | *D,S | D |
---|---|---|---|---|---|
Giżycko, dworzec ul. Kolejowa 08 | 7:35 | 9:35 | 12:50 | 14:25 | 15:40 |
Giżycko ul. Warszawska 01 (przy wieży) | 7:36 | 9:36 | 12:51 | 14:26 | 15:41 |
Giżycko ul. Warszawska 03 (DT Saga) | 7:37 | 9:37 | 12:52 | 14:27 | 15:42 |
Giżycko Plac Grunwaldzki 02 | 7:38 | 9:38 | 12:53 | 14:28 | 15;43 |
Giżycko Al. 1 Maja 03 (przy urzędzie) | 7:39 | 9:39 | 12:54 | 14:29 | 15:44 |
Giżycko Al. 1 Maja 05 (przy cmentarzu) | 7:41 | 9:41 | 12:56 | 14:31 | 15:46 |
Gajewo 05 | 7:42 | 9:42 | 12:57 | 14:32 | 15:47 |
Spytkowo 03 | 7:45 | 9:45 | 13:00 | 14:35 | 15:50 |
Zielony Gaj 02 | - | 9:47 | 13:02 | 14:37 | 15:52 |
Pieczonki 01 | - | 9:48 | 13:03 | 14:38 | 15:53 |
Kruklanki Kolonia 02 | 7:52 | 9:52 | 13:07 | 14:52 | 15:57 |
Kruklanki | 7:55 | 9:55 | 13:10 | 14:45 | 16:00 |
Rozkład jazdy w okresie wakacyjnym 01-09 - 31.12
*D - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
*S - 14:25 - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
odległość | cena 100% | ulga 33% | ulga 37% | ulga 49% | ulga 51% | ulga 78% | ulga 93% | ulga 95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 3 km | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,58 | 0,28 | 0,20 |
4 - 5 km | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,56 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 |
6 - 9 km | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 |
10-14 km | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 |
15-29 km | 8,00 | 5,36 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 |
20-25 km |
9,00 | 6,03 | 5,67 | 4,59 | 4,41 | 1,98 | 0,63 | 0,45 |
25-36 km |
10,00 | 6,70 | 6,30 | 4,90 | 5,10 | 2,20 | 0,70 |
0,50 |