ROZKŁAD JAZDY ważny w okresie 01-09 - 31.12
Przystanek | *D,S | *D | *D | * D,S | *D,S |
---|---|---|---|---|---|
Jasieniec 02 | 6:50 | 8:05 | 14:55 | ||
Jeziorowskie 04 | 6:53 | 8:08 | 14:58 | ||
Brożówka 06 | 6:58 | 8:10 | 15:00 | ||
Kruklanki 08 | 7:08 | 8:15 | 12:30 | 13:40 | 15:05 |
Kruklanki Kolonia 02 | 7:13 | 8:18 | 12:33 | 13:43 | 15:08 |
Pieczonki 01 | 7:16 | 8:21 | 12:36 | 13:46 | 15:11 |
Zielony Gaj 08 | 7:17 | 8:22 | 12:37 | 13:47 | 15:12 |
Spytkowo 04 | 7:20 | 8:25 | 12:40 | 13:50 | 15:15 |
Gajewo 06 | 7:23 | 8:28 | 12:43 | 13:53 | 15:18 |
Giżycko, Al. 1 Maja 02 (przy cmentarzu) | 7:25 | 8:30 | 12:45 | 13:55 | 15:20 |
Giżycko Al. 1 Maja 04 (przy urzędzie) | 7:26 | 8:31 | 12:46 | 13:56 | 15:21 |
Giżycko ul. Warszawska 02 (przy pl.Gru) | 7:28 | 8:33 | 12:48 | 13:58 | 15:23 |
Giżycko ul. Warszawska 04 (przy Sądzie) | 7:29 | 8:34 | 12:49 | 13:59 | 15:24 |
Giżycko dworzec ul. Kolejowa 08 | 7:30 | 8:35 | 12:50 | 14:00 | 15:25 |
*D - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
*S - 14:55 - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
Kursy z Kruklanek o godzinie 8:15 oraz 12:30 skomunikowane są z dogodną przesiadką w Giżycku do Warszawy
kierunek: Giżycko - Jasieniec, przez Kruklanki, Zielony Gaj
Przystanek | D | D | D | *D,S | D |
---|---|---|---|---|---|
Giżycko, dworzec ul. Kolejowa 08 | 7:35 | 9:35 | 12:55 | 14:25 | 15:30 |
Giżycko ul. Warszawska 01 (przy wieży) | 7:36 | 9:36 | 12:56 | 14:26 | 15:31 |
Giżycko ul. Warszawska 03 (DT Saga) | 7:37 | 9:37 | 12:57 | 14:27 | 15:32 |
Giżycko Plac Grunwaldzki 02 | 7:38 | 9:38 | 12:58 | 14:28 | 15;33 |
Giżycko Al. 1 Maja 03 (przy urzędzie) | 7:39 | 9:39 | 12:59 | 14:29 | 15:34 |
Giżycko, Al. 1 Maja 05 (przy cmentarzu) | 7:41 | 9:41 | 13:01 | 14:31 | 15:36 |
Gajewo 05 | 7:42 | 9:42 | 13:02 | 14:32 | 15:37 |
Spytkowo 03 | 7:45 | 9:45 | 13:05 | 14:35 | 15:40 |
Zielony Gaj 02 | 7:47 | 9:47 | 13:07 | 14:37 | 15:42 |
Pieczonki 01 | 7:48 | 9:48 | 13:08 | 14:38 | 15:43 |
Kruklanki Kolonia 02 | 7:52 | 9:52 | 13:12 | 14:52 | 15:47 |
Kruklanki | 7:55 | 9:55 | 13:15 | 14:45 | 15:50 |
Brożówka | 8:00 | 14:50 | |||
Jeziorowskie 04 | 8:03 | 14:53 | |||
Jasieniec 03 | 8:05 | 14:55 |
Rozkład jazdy w okresie wakacyjnym 01-09 - 31.12
*D - kursuje od poniedziałku do piatku oprócz świąt
*S - 14:25 - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
odległość | cena 100% | ulga 33% | ulga 37% | ulga 49% | ulga 51% | ulga 78% | ulga 93% | ulga 95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 3 km | 4,00 | 2,68 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,58 | 0,28 | 0,20 |
4 - 5 km | 5,00 | 3,35 | 3,15 | 2,56 | 2,45 | 1,10 | 0,35 | 0,25 |
6 - 9 km | 6,00 | 4,02 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 |
10-14 km | 7,00 | 4,69 | 4,41 | 3,57 | 3,43 | 1,54 | 0,49 | 0,35 |
15-29 km | 8,00 | 5,36 | 5,04 | 4,08 | 3,92 | 1,76 | 0,56 | 0,40 |
20-25 km |
9,00 | 6,03 | 5,67 | 4,59 | 4,41 | 1,98 | 0,63 | 0,45 |
25-36 km |
10,00 | 6,70 | 6,30 | 4,90 | 5,10 | 2,20 | 0,70 |
0,50 |